Hydrotermicky upravená kukuřice
na technologii JET SPLODER
Sušina | 880 g | NEV | 8,4 MJ | Ca | 0,2 g |
N-látky | 76 g | NEL | 7,8 MJ | P | 2,2 g |
Vláknina | 19 g | Mep | 13,4 MJ | Na | 0,1 g |
Popel | 16 g | K | 2,2 g | ||
Tuk | 26 g | MEs | 12,1 MJ | Mg | 0,5 g |
PDIA | 45 g | PDIN | 68 g | PDIE | 102 g |
RDP (protein degrad. v bachoru) | 3,41 % |
Lysin | 0,25 % |
Threonin | 0,32 % |
Methionin + cystin | 0,37 % |
Kukuřičné vločky je možné zařadit do krmných dávek pro všechny druhy a kategorie hospodářských zvířat. Množství není limitováno. V krmných dávkách může nahradit veškeré, dosud používané, kukuřičné zrno.